32,31,31	// 0 = black (background color #1)
32,31,32	// 1 = grey (background color #2)
189,193,236	// 2
197,191,211	// 3
206,189,189	// 4
214,187,165	// 5
222,185,142	// 6
230,182,118	// 7
239,180,94	// 8
247,178,71	// 9
255,176,47	// 10 = mid of spec
223,155,45	// 11
191,135,43	// 12
159,114,41	// 13
128,93,38	// 14
96,72,36	// 15
64,52,34	// 16
32,31,32	// 17 = bottom of spec
189,193,236	// 18 = osc 1 (brightest)
173,177,216	// 19 = osc 2
142,144,175	// 20 = osc 3
95,96,114	// 21 = osc 4
32,31,32	// 22 = osc 5 (dimmest)
